Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat; |
Sanitarian Terampil adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional di bidang kesehatan lingkungan; |
Sanitarian Ahli adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang Kesehatan Lingkungan; |
Berikut ini Uraian Tugas Tenaga Fungsional Sanitarian Terampil dan Angka Kreditnya yang mengacu pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya. Berikut ini tabel Uraian Tugas Tenaga Fungsional Sanitarian Terampil dan Angka Kreditnya:
Lampiran I:Kepmenpan No. 19 Tahun 2000Tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya
No. | Uraian Tugas | Satuan | Angka Kredit | Pelaksana |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | PENDIDIKAN | |||
A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar | ||||
1. Diploma II/Diploma III | Ijazah | 50 | Semua Jenjang | |
2. SLTA/ D I | Ijazah | 25 | Semua Jenjang | |
B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan lingkungan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat | ||||
1. Lamanya lebih dari 980 jam | Sertifikat | 15 | Semua Jenjang | |
2. Lamanya antara 641 - 960 jam | Sertifikat | 9 | Semua Jenjang | |
3. Lamanya antara 401 - 460 jam | Sertifikat | 6 | Semua Jenjang | |
4. Lamanya antara 161 - 400 jam | Sertifikat | 3 | Semua Jenjang | |
5. Lamanya antara 81 - 160 jam | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | |
6. Lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat | 1 | Semua Jenjang | |
II | KEGIATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN | |||
A. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan | ||||
1. Menyusun rencana 5 tahunan | ||||
a. Menyusun TOR tingkat kabupaten/kota | TOR | 0,048 | San Pelaksana | |
b. Mengumpulkan data tingkat | ||||
(1) Kabupaten/Kota | Laporan | 0,1 | San. Pelaksana Pemula | |
(2) Provinsi | Laporan | 0,11 | San Pelaksana | |
(3) Pusat | Laporan | 0,11 | San Pelaksana Lanjutan | |
c. Mengolah data | ||||
(1) Sederhana tingkat | ||||
(a) Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,051 | San Pelaksana Pemula | |
(b) Provinsi | Laporan | 0,068 | San Pelaksana | |
(c) Pusat | Laporan | 0,17 | San Pelaksana Lanjutan | |
(2) Lanjut tingkat | ||||
(a) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,116 | San Pelaksana | |
(b) Provinsi | Rancangan | 0,26 | San Penyelia | |
d. Menganalisis data | ||||
(1) Sederhana tingkat | ||||
(a) Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,24 | San Pelaksana Lanjutan | |
(b) Provinsi | Laporan | 0,48 | San Pelaksana | |
(2) Lanjut tingkat Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,52 | San Penyelia | |
e. Menyusun rancangan tingkat | ||||
(1) Kabupaten/Kota | Rancangan | 0,21 | San Pelaksana | |
(2) Provinsi | Rancangan | 1,02 | San Penyelia | |
f. Menyajikan rancangan tingkat | ||||
(1) Kabupaten/Kota | Rancangan | 0,09 | San Pelaksana Lanjutan | |
(2) Provinsi | Rancangan | 0,18 | San Penyelia | |
g. Penyempurnaan rancangan tingkat Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,2 | San Pelaksana | |
2. Menyusun Rencana Tahunan | ||||
a. Menyusun TOR tingkat | ||||
(1) Kecamatan/Puskesmas | Rancangan | 0,027 | San Pelaksana Pemula | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,036 | San Pelaksana Pemula | |
(3) Provinsi | Rancangan | 0,18 | San Penyelia | |
b. Mengumpulkan data tingkat | ||||
(1) Kecamatan/Puskesmas | Laporan | 0,048 | San Pelaksana Pemula | |
(2) Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,064 | San Pelaksana Pemula | |
(3) Provinsi | Laporan | 0,16 | San Pelaksana Lanjutan | |
(4) Pusat | Laporan | 0,16 | San Pelaksana Lanjutan | |
c. Mengolah data | ||||
(1) Sederhana tingkat | ||||
(a) Kecamatan/Puskesmas | Laporan | 0,057 | San Pelaksana Pemula | |
(b) Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,076 | San Pelaksana | |
(2) Lanjut tingkat | ||||
(a) Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,19 | San Pelaksana Lanjutan | |
(b) Provinsi | Laporan | 0,38 | San Penyelia | |
d. Menganalisis data | ||||
(1) Sederhana tingkat | ||||
(a) Kecamatan/Puskesmas | Laporan | 0,064 | San Pelaksana | |
(b) Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,16 | San Pelaksana Lanjutan | |
(c) Provinsi | Laporan | 0,42 | San Penyelia | |
(2) Lanjut tingkat Kabupaten/ Kota | Laporan | 0,38 | San Penyelia | |
e. Menyusun rancangan tingkat | ||||
(1) Kecamatan/ Puskesmas | Rancangan | 0,2 | San Pelaksana Lanjutan | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,4 | San Penyelia | |
f. Menyajikan rancangan tingkat | ||||
(1) Kecamatan/ Puskesmas | Rancangan | 0,028 | San Pelaksana | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,07 | San Pelaksana Lanjutan | |
g. Menyempurnakan rancangan tingkat | ||||
(1) Kecamatan/ Puskesmas | Rancangan | 0,18 | San Pelaksana Lanjutan | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,36 | San Penyelia | |
3. Menyusun rencana 3 bulanan tingkat | ||||
(1) Kecamatan/ Puskesmas | Rancangan | 0,128 | San Pelaksana | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,33 | San Pelaksana Lanjutan | |
4. Menyusun rencana bulanan tingkat | ||||
(1) Kecamatan/ Puskesmas | Rancangan | 0,132 | San Pelaksana | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,33 | San Pelaksana Lanjutan | |
5. Menyusun rencana operasional tingkat | ||||
(1) Kecamatan/ Puskesmas | Rancangan | 0,104 | San Pelaksana | |
(2) Kabupaten/ Kota | Rancangan | 0,26 | San Pelaksana Lanjutan | |
6. Menyiapkan penyusunan petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan | ||||
a. Menyusun data/literatur | Juklak | 0,092 | San Pelaksana | |
b. Menyusun rancangan | Laporan | 1,04 | San Penyelia | |
7. Menyusun data/ literatur dalam rangka menyusun peraturan | Laporan | 0,54 | San Pelaksana Lanjutan | |
8. Menyusun standar | ||||
a. Menyusun data literatur | Laporan | 3,36 | San Penyelia | |
9. Menyusun data/ literatur dalam rangka menyusun pedoman | Laporan | 0,068 | San Pelaksana | |
10. Melaksanakan studi kelayakan | ||||
a. Menyiapkan lapangan | Laporan | 0,48 | San Pelaksana Lanjutan | |
b. Melaksanakan study | Laporan | 2,4 | San Penyelia | |
c. Mengolah data | Laporan | 0,48 | San Penyelia | |
B. Melakukan Pengamatan Kesehatan Lingkungan | ||||
1. Mengumpulkan bahan dalam rangka persiapan pengumpulan data | Laporan | 0,06 | San Pelaksana Pemula | |
2. Melakukan pengumpulan data | ||||
(a) Primer | Laporan | 0,024 | San Pelaksana Pemula | |
(b) Sekunder | Laporan | 0,009 | San Pelaksana | |
3. Melakukan Pengolahan data | ||||
(a) Secara Manual | Laporan | 0,036 | San Pelaksana | |
(b) Dengan alat bantu elektronik | Laporan | 0,07 | San Pelaksana Lanjutan | |
C. Melakukan Pengawasan Kesehatan Lingkungan | ||||
1. Pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan | ||||
a. Melakukan pemeriksaan objek kelompok I | ||||
(1) Sederhana | Laporan | 0,018 | San Pelaksana Pemula | |
(2) Konvensional | Laporan | 0,028 | San Pelaksana Pemula | |
b. Melakukan pemeriksaan objek kelompok II | ||||
(1) Sederhana | Laporan | 0,028 | San Pelaksana | |
(2) Konvensional | Laporan | 0,08 | San Pelaksana Lanjutan | |
(3) Canggih | Laporan | 0,2 | San Penyelia | |
c. Mengambil sampel dan specimen objek kelompok I | ||||
(1) Sederhana | Sampel | 0,009 | San Pelaksana Pemula | |
(2) Konvensional | Sampel | 0,024 | San Pelaksana Pemula | |
d. Mengambil sampel objek kelompok II | ||||
(1) Sederhana | Sampel | 0,024 | San Pelaksana | |
(2) Konvensional | Sampel | 0,07 | San Pelaksana Lanjutan | |
(3) Canggih | Sampel | 0,16 | San Penyelia | |
2. Tindak lanjut pengawasan | ||||
a. Menentukan diagnosa; treatment intervensi objek | ||||
(1) Awal | ||||
(a) Sederhana | Rekomendasi | 0,009 | San Pelaksana Pemula | |
(b) Konvensional | Rekomendasi | 0,016 | San Pelaksana | |
(2) Lanjut | ||||
(a) Sederhana | Rekomendasi | 0,05 | San Pelaksana Lanjutan | |
(b) Konvensional | Rekomendasi | 0,1 | San Penyelia | |
b. Menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek Awal | ||||
(a) Sederhana | Rekomendasi | 0,016 | San Pelaksana | |
(b) Konvensional | Rekomendasi | 0,04 | San Pelaksana Lanjutan | |
(c) Canggih | Rekomendasi | 0,18 | San Penyelia | |
c. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I Awal | ||||
(a) Lokal | Laporan | 0,016 | San Pelaksana | |
(b) Regional | Laporan | 0,04 | San Pelaksana Lanjutan | |
(c) Nasional | Laporan | 0,08 | San Penyelia | |
d. Konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II Awal | ||||
(a) Lokal | Laporan | 0,05 | San Pelaksana Lanjutan | |
(b) Regional | Laporan | 0,12 | San Penyelia | |
e. Melakukan kunjungan/ bimtek ke objek kelompok I | ||||
(1) Lokal | Laporan | 0,07 | San Pelaksana Lanjutan | |
(2) Regional | Laporan | 0,14 | San Penyelia | |
D. Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesling | ||||
1. Persiapan kegiatan | ||||
a. Identifikasi perilaku | ||||
(1) Membuat Instrumen | ||||
(a) Sederhana | Instrumen | 0,024 | San Pelaksana | |
(b) Lanjut | Instrumen | 0,08 | San Pelaksana | |
(2) Mengumpulkan data | ||||
(a) Primer | Laporan | 0,14 | San Pelaksana | |
(b) Sekunder | Laporan | 0,04 | San Pelaksana | |
b. Menganalisis perilaku | ||||
(1) Tabulasi dan pengumpulan data | ||||
(a) Sederhana | Laporan | 0,024 | San Pelaksana | |
(b) Lanjut | Laporan | 0,09 | San Pelaksana Lanjutan | |
(2) Analisis | ||||
(a) Sederhana | Laporan | 0,032 | San Pelaksana | |
(b) Lanjut | Laporan | 0,06 | San Pelaksana Lanjutan | |
(3) Kesimpulan dan laporan | Laporan | 0,04 | San Pelaksana Lanjutan | |
2. Membuat perencanaan pemberdayaan masyarakat | ||||
a. Perencanaan | ||||
(1) Sederhana | Rencana | 0,008 | San Pelaksana | |
(2) Lanjut | Rencana | 0,24 | San Pelaksana Lanjutan | |
b. Mengembangkan materi | ||||
(1) Sederhana | Materi | 0,008 | San Pelaksana | |
(2) Lanjut | Materi | 0,24 | San Pelaksana Lanjutan | |
c. Mempersiapkan dan memelihara alat peraga | Laporan | 0,16 | San Pelaksana | |
3. Melakukan pemberdayaan | ||||
a. Pemberdayaan individu | ||||
(1) Umum | Laporan | 0,008 | San Pelaksana | |
(2) Potensial | Laporan | 0,02 | San Pelaksana Lanjutan | |
b. Pemberdayaan kelompok | ||||
(1) Umum | Laporan | 0,04 | San Penyelia | |
(2) Potensial | Laporan | 0,06 | San Penyelia | |
c. Membuat percontohan pemberdayaan masyarakat | Laporan | 0,8 | San Penyelia | |
d. Membuat laporan hasil pemberdayaan masyarakat | Laporan | 0,032 | San Pelaksana | |
4. Menggerakkan dan mengerahkan kelompok potensial | ||||
a. Persiapan | ||||
(1) Pengumpulan data tentang masalah kesehatan | Laporan | 0,112 | San Pelaksana | |
(2) Tabulasi dan pengolahan data (analisa) | Laporan | 0,14 | San Pelaksana Lanjutan | |
b. Pelaksanaan Penggerakkan | ||||
(1) Konsultasi dengan pejabat berwenang/ tokoh masyarakat/tokoh agama | Laporan | 0,018 | San Pelaksana Pemula | |
(2) Pertemuan lintas sektor | Laporan | 0,016 | San Pelaksana | |
(3) Mendapatkan kader | ||||
a). Mendapatkan calon | Laporan | 0,056 | San Pelaksana | |
b). Melatih | Laporan | 0,21 | San Pelaksana Lanjutan | |
c). Membina | Laporan | 0,04 | San Pelaksana Lanjutan | |
(4) Membimbing survei desa sendiri | Laporan | 0,24 | San Pelaksana Lanjutan | |
JUMLAH PENYEHATAN LINGKUNGAN | ||||
III | PENGEMBANGAN PROFESI | |||
A. Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang kesehatan lingkungan | ||||
1. Membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang kesehatan | ||||
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dan regional | Karya | 12,5 | Semua Jenjang | |
b. Dalam majalah yang diakui instansi yang berwenang | Karya | 6 | Semua Jenjang | |
2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan dalam bentuk | ||||
a. Buku | Buku | 7 | Semua Jenjang | |
b. Makalah | Makalah | 3,5 | Semua Jenjang | |
3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kesehatan yang dipublikasikan dalam bentuk | ||||
a. Buku | Buku | 8 | Semua Jenjang | |
b. Makalah | Makalah | 4 | Semua Jenjang | |
4. Karya tulis/ karya ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebarluaskan melalui media massa | Karya | 2 | Semua Jenjang | |
B. Menerjemahkan/ menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan | ||||
1. Terjemahan/ saduran di bidang kesehatan lingkungan yang dipublikasikan dalam bentuk : | ||||
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara Nasional | Buku | 7 | Semua Jenjang | |
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | Naskah | 3,5 | Semua Jenjang | |
2. Terjemahan/ saduran di bidang kesehatan lingkungan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk : | ||||
a. Buku | Buku | 3 | Semua Jenjang | |
b. Makalah | Makalah | 1,5 | Semua Jenjang | |
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | Makalah | 1,5 | Semua Jenjang | |
C. Membimbing Sanitarian di bawah jenjang jabatannya Membimbing Sanitarian yang berada di bawah jenjang | Bimbingan | 0,02 | Semua Jenjang | |
D. Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan | Naskah Pedoman | 2 | Semua Jenjang | |
E. Mengembangkan teknologi tepat guna dibidang kesehatan | Kali | 5 | Semua Jenjang | |
IV | KEGIATAN PENUNJANG TUGAS SANITARIAN | |||
A. Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai | 2 Jam Pel. | 0,04 | Semua Jenjang | |
B. Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang kesehatan lingkungan | ||||
1. Mengikuti seminar/ lokakarya internasional/ nasional sebagai : | ||||
a. Pembahas | Kali | 3 | Semua Jenjang | |
b. Moderator/ Pemrasaran/ Narasumber | Kali | 2 | Semua Jenjang | |
c. Peserta | Kali | 1 | Semua Jenjang | |
2. Mengikuti/ berperang sebagai delegasi ilmiah | ||||
a. Sebagai ketua | Kali | 1,5 | Semua Jenjang | |
b. Sebagai anggota | Kali | 1 | Semua Jenjang | |
C. Menjadi anggota organisasi profesi di bidang kesehatan lingkungan | ||||
1. Tingkat Internasional/ Nasional sebagai : | ||||
a. Pengurus aktif | Tahun | 1 | Semua Jenjang | |
b. Sebagai anggota | Tahun | 0,75 | Semua Jenjang | |
2. Tingkat Provinsi | ||||
a. Pengurus aktif | Tahun | 0,5 | Semua Jenjang | |
b. Anggota aktif | Tahun | 0,35 | Semua Jenjang | |
D. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional sanitarian | Tahun | 0,5 | Semua Jenjang | |
E. Melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral Ikut serta dalam kegiatan organisasi sosial (LKMD, Pramuka, PKK, Karang Taruna, dll) tiap organisasi | Kali | 0,5 | Semua Jenjang | |
F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dalam bidang | ||||
a. Sarjana/ Diploma IV | Ijazah/gelar | 5 | Semua Jenjang | |
b. Sarjana Muda/ Diploma II/ Diploma I | Ijazah/gelar | 3 | Semua Jenjang | |
G. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa | ||||
1. Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi | ||||
a. Nasional/ Internasional | Penghargaan | 5 | Semua Jenjang | |
b. Provinsi | Penghargaan | 2,5 | Semua Jenjang | |
c. Kabupaten/ Kota | Penghargaan | 2 | Semua Jenjang | |
2. Gelar kehormatan di bidang akademis | Gelar | 15 | Semua Jenjang |
Pembuatan SKP merupakan kewajiban bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana dalam pembuatan SKP tersebut dibutuhkan uraian tugas dari setiap jenjang jabatan, untuk tenaga Fungsional Khusus atau Tenaga Fungsional Tertentu di butuhkan perhitungan jumlah Angka Kredit dengan mengacu pada petunjuk teknis perhitungan Angka Kredit masing-masing jabatan.
Semoga uraian tugas yang kami tampilkan tersebut di atas dapat menjadi acuan bagi tenaga Sanitarian Terampil dalam pembuatan SKP dan DUPAK.
Untuk SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya, selengkapnya silahkan UNDUH DI SINI!